Liste des séismes en Carte de la région Amérique du Sud
4.3 | 2011/04/27 16:14:00 | -20.387 | -68.588 | 106.5 | Potosi, Bolivie | |
4.8 | 2011/04/27 11:21:13 | -19.683 | -66.221 | 30.6 | Potosi, Bolivie | |
4.7 | 2011/04/27 06:56:17 | -40.387 | -71.518 | 45.4 | Neuquen, Argentine | |
5.3 | 2011/04/27 04:57:33 | -33.853 | -72.167 | 7.1 | VALPARAISO OFFSHORE, CHILI | |
3.4 | 2011/04/27 03:42:47 | 19.181 | -67.891 | 69.7 | REGION REPUBLIQUE DOMINICAINE | |
4.7 | 2011/04/26 12:14:18 | -23.933 | -66.296 | 182.1 | SALTA, l'ARGENTINE | |
4.6 | 2011/04/26 11:18:35 | 16.862 | -99.507 | 29.0 | Guerrero, Mexique | |
5.3 | 2011/04/26 11:07:30 | 17.100 | -99.380 | 19.5 | Guerrero, Mexique | |
2.9 | 2011/04/26 08:31:56 | 19.122 | -64.477 | 62.2 | ILES VIERGES REGION | |
3.4 | 2011/04/26 07:25:42 | 19.136 | -64.595 | 48.4 | ILES VIERGES REGION | |
2.9 | 2011/04/26 04:49:53 | 18.229 | -66.958 | 24.0 | PUERTO RICO | |
2.8 | 2011/04/26 04:17:01 | 18.487 | -67.388 | 14.9 | Passage Mona, PUERTO RICO | |
4.7 | 2011/04/25 22:42:37 | 4.875 | -82.562 | 29.1 | Au sud de Panama | |
4.8 | 2011/04/25 22:22:19 | -2.873 | -77.408 | 69.0 | Pérou et l'Équateur région frontalière | |
2.8 | 2011/04/25 19:42:03 | 18.078 | -65.019 | 8.2 | ILES VIERGES REGION | |
2.7 | 2011/04/25 14:02:21 | 18.517 | -67.248 | 97.5 | REGION PORTO RICO | |
4.6 | 2011/04/25 13:10:22 | 14.072 | -60.061 | 67.2 | REGION SAINTE-LUCIE, Îles du Vent | |
4.3 | 2011/04/25 06:35:35 | -37.385 | -72.174 | 51.9 | Bío-Bío, CHILI | |
4.6 | 2011/04/25 06:11:02 | -37.443 | -72.282 | 8.1 | Bío-Bío, CHILI | |
3.1 | 2011/04/25 05:24:32 | 18.917 | -64.451 | 74.3 | ILES VIERGES REGION | |
4.8 | 2011/04/25 04:31:01 | -11.925 | -72.141 | 25.4 | Le centre du Pérou | |
3.2 | 2011/04/25 03:21:36 | 18.456 | -67.366 | 12.0 | Passage Mona, PUERTO RICO | |
3.5 | 2011/04/25 03:13:44 | 19.213 | -64.586 | 45.0 | ILES VIERGES REGION | |
3.4 | 2011/04/25 01:08:14 | 17.978 | -64.986 | 4,0 | ILES VIERGES REGION | |
4.5 | 2011/04/25 00:49:23 | 8.317 | -82.877 | 28.5 | PANAMA-COSTA RICA région frontalière | |
3.3 | 2011/04/24 03:04:06 | 19.144 | -64.622 | 86.5 | ILES VIERGES REGION | |
3.6 | 2011/04/23 03:12:44 | 19.439 | -64.430 | 57.2 | ILES VIERGES REGION | |
4.9 | 2011/04/23 01:50:33 | 11.633 | -85.777 | 193.8 | NICARAGUA | |
2.8 | 2011/04/22 23:53:04 | 18.188 | -66.943 | 22.4 | PUERTO RICO | |
5.2 | 2011/04/22 05:12:50 | -37.864 | -73.687 | 18.8 | OFFSHORE Bío-Bío, CHILI | |
4.7 | 2011/04/22 02:57:38 | -34.684 | -71.438 | 47.6 | O'HIGGINS LIBERTADOR, CHILI | |
3.4 | 2011/04/21 13:22:39 | 17.997 | -69.040 | 91.0 | REGION REPUBLIQUE DOMINICAINE | |
4.5 | 2011/04/21 09:18:06 | 12.451 | -88.898 | 83.4 | OFFSHORE EL SALVADOR | |
2.7 | 2011/04/21 08:31:15 | 18.697 | -66.600 | 74.6 | REGION PORTO RICO | |
3.3 | 2011/04/21 07:11:39 | 19.466 | -66.336 | 64.3 | REGION PORTO RICO | |
3.2 | 2011/04/21 07:09:54 | 17.748 | -68.410 | 107.3 | REGION REPUBLIQUE DOMINICAINE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire